Bevezetés
A SignalGuard szenzorfelügyeleti és riasztáskezelő rendszer: IoT eszközök mérési adatait fogadja, szabályok alapján riasztásokat képez, és az ügyeletes csapatot push-értesítéssel riasztja. Négy felülete van: webes admin, mobil app, REST API és MCP (AI-asszisztensekhez).
Fogalomtár
Szekció neve “Fogalomtár”| Fogalom | Jelentés |
|---|---|
| Szervezet | A rendszer bérlője-egysége: minden adat (eszköz, helyszín, szabály, riasztás) egy szervezethez tartozik. Egy felhasználó több szervezet tagja lehet. |
| Helyszín | Telephely vagy fizikai hely, ahová az eszközök be vannak sorolva. |
| Eszköz | Egy fizikai IoT készülék (EUI-val azonosítva), amely szenzorértékeket küld be. |
| Szenzor | Az eszköz egy mérési csatornája (pl. hőmérséklet), az eszközön belül SUI-val azonosítva. |
| Szenzor típus | Újrafelhasználható szenzor-definíció: név, mértékegység, alapértelmezett SUI. |
| Eszköz típus | Eszköz-sablon: rögzíti, milyen szenzorokból áll egy eszközfajta. Verziózott. |
| Riasztási szabály | Feltételrendszer (értéktartományok szenzorokra), amely teljesüléskor riasztási eseményt hoz létre. |
| Riasztási esemény | Egy konkrét riasztás: súlyosság, állapot (új → kezelt → lezárt → archivált), érintett eszköz/szenzor. |
| Ügyelet / értesítés | Szervezetenkénti kapcsoló a felhasználón: bekapcsolt állapotban push-értesítést kap az új riasztásokról. |
| Ingest kulcs | Gép-kulcs, amellyel az eszközök/átjárók a mérési adatokat beküldik. |
| API/MCP kulcs | Személyes kulcs a REST API és az MCP eléréséhez, a felhasználó jogosultságaival. |
Mi az adatáramlás útja?
Szekció neve “Mi az adatáramlás útja?”- Az eszköz (vagy átjáró) ingest kulccsal beküldi a mérési értékeket.
- A rendszer eltárolja az aktuális értékeket és a történetet.
- A riasztási szabályok (időzítve vagy kézzel futtatva) kiértékelik a beérkezett adatokat, és riasztási eseményeket képeznek.
- Az esemény push-értesítésként kimegy minden ügyeletben lévő tagnak, és megjelenik az admin felületen + a mobil appban.